FitLogic
Горизонтальний велотренажер FitLogic B1801RM, код: B1801RM-ST
19thousand_point699decimal_point00 грн.
| Тип | горизонтальні |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 9 кг |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T720, код: T720-ST
21thousand_point499decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | відсутньо |
| Максимальна вага використання | 110 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,25 к.с. |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | відсутньо |
| Довжина полотна | 1220 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Велотренажер FitLogic B89 CircleBike, код: B89 CircleBike-ST
21thousand_point499decimal_point00 грн.
| Тип | класичні |
| Максимальна вага використання | 100 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 8 кг |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Спінбайк FitLogic SP2301P, код: SP2301P-ST
21thousand_point499decimal_point00 грн.
| Тип | спін-байки |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 12 кг |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Гребний тренажер FitLogic R1901, код: R1901-ST
22thousand_point900decimal_point00 грн.
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Матеріал | метал |
| Система навантаження | повітряна |
| Живлення | батарея |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T119, код: T119-ST
23thousand_point199decimal_point00 грн.
| Тип | без консолі |
| Стандарт | відсутньо |
| Максимальна вага використання | 110 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2 к.с. |
| Максимальна швидкість | 6 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | відсутньо |
| Довжина полотна | 1220 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбітрек FitLogic CT1902TP, код: CT1902TP-ST
24thousand_point599decimal_point00 грн.
| Тип | передній маховик |
| Стандарт | без сидіння |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 10 кг |
| Довжина кроку | 450 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Горизонтальний велотренажер FitLogic B1902R, код: B1902R-ST
26thousand_point899decimal_point00 грн.
| Тип | горизонтальні |
| Максимальна вага використання | 160 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 10 кг |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбітрек FitLogic CT1902TPU, код: CT1902TPU-ST
26thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | передній маховик |
| Максимальна вага використання | 130 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 10 кг |
| Довжина кроку | 450 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic, код: T33
29thousand_point500decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 110 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1300 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Країна торгової марки | Тайвань |
| Місцезнаходження заводу | Тайвань |
| Гарантія загальна | 18 місяців |
| Рама | 36 місяців |
| Двигун | 12 місяців |
| Електроніка | 12 місяців |
| Троси і ролики | 12 місяців |
| Пластик і оббивка | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T942, код: T942-ST
29thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | реабілітаційні |
| Стандарт | 5 грд |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2 к.с. |
| Максимальна швидкість | 10 км/год |
| Ширина полотна | 420 мм |
| Нахил полотна | механічний |
| Довжина полотна | 1260 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Гребний тренажер FitLogic R2201P, код: R2201P-ST
32thousand_point900decimal_point00 грн.
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Матеріал | метал |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T15, код: T15
34thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 3,0 к.с. |
| Ширина полотна | 480 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1400 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Країна торгової марки | Китай |
| Місцезнаходження заводу | Китай |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбітрек FitLogic CT2101TAS, код: CT2101TAS-ST
35thousand_point899decimal_point00 грн.
| Тип | передній маховик |
| Максимальна вага використання | 130 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 15 кг |
| Довжина кроку | 500 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбітрек FitLogic CT1801C, код: CT1801C
37thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | крос-станції |
| Стандарт | без сидіння |
| Максимальна вага використання | 135 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 10 кг |
| Довжина кроку | 150 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Еліптичний тренажер напівпрофесійний FitLogic E29, код: E29-ST
47thousand_point500decimal_point00 грн.
| Тип | крос-станції |
| Стандарт | без сидіння |
| Максимальна вага використання | 155 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 16 кг |
| Довжина кроку | 510 мм |
| Комерційне використання | допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка Fitlogic T46C, код: T46C-ST
47thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 130 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 3,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 20 км/год |
| Ширина полотна | 510 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1500 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Країна торгової марки | Тайвань |
| Місцезнаходження заводу | Тайвань |
| Гарантія загальна | 12 месяцев |
Бігова доріжка FitLogic CM1802, код: CM1802-ST
49thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 25 грд і вище |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 18 км/год |
| Ширина полотна | 460 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1400 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбітрек FitLogic E29 Plus, код: E29 Plus-ST
50thousand_point500decimal_point00 грн.
| Тип | крос-станції |
| Стандарт | без сидіння |
| Максимальна вага використання | 155 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 16 кг |
| Довжина кроку | 510 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T745, код: T745-ST
52thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 4,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 22 км/год |
| Ширина полотна | 550 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1450 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Еліптичний тренажер FitLogic E15, код: E15-ST
54thousand_point500decimal_point00 грн.
| Тип | крос-станції |
| Стандарт | без сидіння |
| Максимальна вага використання | 155 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 15 кг |
| Довжина кроку | 520 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T68C, код: T68C-ST
62thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 4,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 22 км/год |
| Ширина полотна | 530 мм |
| Нахил полотна | механічний |
| Довжина полотна | 1500 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T153, код: T153-ST
72thousand_point900decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 12 грд |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 3,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 10 км/год |
| Ширина полотна | 530 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1510 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T745 TFT, код: T745 TFT-ST
74thousand_point199decimal_point00 грн.
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 4,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 22 км/год |
| Ширина полотна | 550 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1450 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T116, код: T116-ST
| Тип | без консолі |
| Стандарт | відсутньо |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 14 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | відсутньо |
| Довжина полотна | 1220 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T12B, код: T12B-ST
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1200 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T33E, код: T33E
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | уточнюється |
| Максимальна вага використання | 110 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | уточнюється |
| Потужність | 2,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Ширина полотна | 450 мм |
| Нахил полотна | механічний |
| Довжина полотна | 1300 мм |
| Комерційне використання | допускається |
| Країна торгової марки | Тайвань |
| Місцезнаходження заводу | Тайвань |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Орбитрек Fitlogic, код: BK8731TP
| Тип | передній маховик |
| Максимальна вага використання | 130 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Вага маховика | 8 кг |
| Довжина кроку | 460 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Країна торгової марки | Тайвань |
| Місцезнаходження заводу | Тайвань |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic ET1601, код: ET1601-ST
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 120 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 3,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 20 км/год |
| Ширина полотна | 510 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1400 мм |
| Комерційне використання | не допускається |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic T950, код: T950-ST
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 135 кг |
| Система навантаження | електромагнітна |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 2,5 к.с. |
| Максимальна швидкість | 16 км/год |
| Ширина полотна | 500 мм |
| Нахил полотна | механічний |
| Довжина полотна | 1410 мм |
| Гарантія загальна | 12 місяців |
Бігова доріжка FitLogic, код: T18C
| Тип | з двигуном |
| Стандарт | 15 грд |
| Максимальна вага використання | 150 кг |
| Система навантаження | двигун |
| Живлення | 220 В |
| Потужність | 4,0 к.с. |
| Максимальна швидкість | 22 км/год |
| Ширина полотна | 530 мм |
| Нахил полотна | електричний |
| Довжина полотна | 1500 мм |
| Комерційне використання | з обмеженнями |
| Гарантія загальна | 18 місяців |
| Рама | 36 місяців |
| Двигун | 12 місяців |
| Електроніка | 12 місяців |
| Троси і ролики | 12 місяців |
| Пластик і оббивка | 12 місяців |









































































































































































































